모든글
인기글
정치인기글
유머게시판
자유게시판
정치/시사
라이프
19이상만
EastSideStory
2024.05.08 01:09  (수정 05.08 01:18)
174
11
https://itssa.co.kr/13807249

6639de1acdc85_X7UbxCIf_ecf92b2709e10030c9d176aa1d62563db59f56c5.png

6639de1ad03ed_xiUKWIcH_753bd1baf3e38c6f2dbef73cd149030a0fc8117b.png

6639de1ad1c02_2DyHF9MI_626f16940cd4136bb0b15ffa50f4c15bc8d6c6e2.png

6639de1ad2c20_qhvGl7PH_e5f509cabbd6c88ad8383c17f9e91f2504570e35.png

6639de1ad3ec2_Dh9CMZtf_77273b1b3ce720862639a596441fbc1bceed4b80.png

6639de1ad550a_Wq8jxn4Q_c47aa432148824e5e7f2eb53856d3bd81bee8fcf.png

6639de1ad63d5_wuNKO8Z1_244904610df7c4977a92b132a831e71210a154c0.png

6639de1ad7726_9HC7OlSs_72ad97e9b061b3b14b90b3784c80ef408ecbb941.png

6639de1ad8e52_X5HQUF9C_ca247ee19ef0a08b47c1fe65778054bd15ac3482.png

 

영화 이디오크러시의 일부분..시대를 앞서간 블랙코미디 영화임.

 

지능으로 예를 들어서 했지만 결국 소득차이가 중요.

 

울나라는 고소득층의 출산율이 높다고 하는데...아님.

 

ㅇㅁㅎ로.PNG

초혼

재혼.PNG

재혼

 

고소득보단 저소득 또는 중위소득층이 높으며

 

또한 아래의 표를 보듯

 

서울에서 먼 지방의 출산율이 높고

 

혼인 연차가 오래될 수록 높으며

 

재혼들의 출산이 높고...심지어 재혼은 50대 이상도...(합계일듯..)

 

고로 출산율의 희망은 지방의 경제적 자립이 된 고령의(35세 이상) 재혼부부들이다.

 

이런데 경기북부? 뒤질래? 지방 균형발전만이 출산율 방어를 할 수 있음.

 

신혼부부 특성별(1) 신혼부부 특성별(2)  2020  2021  2022
 전국  소계 0.68 0.66 0.65
 혼인연차별  혼인 1년차 0.18 0.18 0.21
   혼인 2년차 0.43 0.42 0.42
   혼인 3년차 0.67 0.64 0.63
   혼인 4년차 0.90 0.86 0.83
   혼인 5년차 1.10 1.05 1.01
 시도별  서울특별시 0.55 0.54 0.54
   부산광역시 0.68 0.66 0.65
   대구광역시 0.73 0.71 0.70
   인천광역시 0.68 0.65 0.64
   광주광역시 0.78 0.77 0.76
   대전광역시 0.69 0.67 0.66
   울산광역시 0.74 0.72 0.71
   세종특별자치시 0.74 0.74 0.73
   경기도 0.66 0.63 0.63
   강원도 0.72 0.69 0.67
   충청북도 0.74 0.72 0.69
   충청남도 0.75 0.73 0.71
   전라북도 0.78 0.75 0.73
   전라남도 0.83 0.81 0.79
   경상북도 0.77 0.75 0.73
   경상남도 0.76 0.73 0.71
   제주특별자치도 0.75 0.74 0.72
 아내 연령별  19세이하 0.32 0.53 0.32
   20~24 0.68 0.70 0.68
   25~29 0.55 0.54 0.52
   30~34 0.69 0.66 0.64
   35~39 0.81 0.79 0.78
   40~44 0.63 0.63 0.62
   45~49 0.20 0.19 0.20
   50세이상 0.26 0.22 0.18
 맞벌이여부별  맞벌이 0.60 0.59 0.59
   외벌이 0.76 0.74 0.73
   미상 0.70 0.69 0.64
 주택소유물건수별  주택 미소유 0.62 0.60 0.59
   주택 소유(소계) 0.76 0.73 0.72
   1건 0.75 0.72 0.71
   2건 0.80 0.78 0.78
   3건이상 0.82 0.81 0.79

초혼

 

신혼부부 특성별(1) 신혼부부 특성별(2)  2020  2021  2022
 전국  소계 1.35 1.34 1.33
 혼인연차별  혼인 1년차 1.21 1.23 1.20
   혼인 2년차 1.26 1.28 1.30
   혼인 3년차 1.36 1.32 1.34
   혼인 4년차 1.43 1.41 1.36
   혼인 5년차 1.48 1.46 1.43
 시도별  서울특별시 1.15 1.14 1.13
   부산광역시 1.34 1.33 1.32
   대구광역시 1.35 1.35 1.34
   인천광역시 1.34 1.32 1.30
   광주광역시 1.47 1.48 1.46
   대전광역시 1.43 1.42 1.42
   울산광역시 1.40 1.39 1.39
   세종특별자치시 1.38 1.37 1.36
   경기도 1.29 1.27 1.26
   강원도 1.44 1.44 1.44
   충청북도 1.44 1.44 1.42
   충청남도 1.41 1.40 1.38
   전라북도 1.54 1.53 1.52
   전라남도 1.59 1.57 1.56
   경상북도 1.42 1.41 1.39
   경상남도 1.42 1.42 1.40
   제주특별자치도 1.39 1.37 1.35
 아내 연령별  19세 이하 0.20 0.28 0.20
   20~24세 0.65 0.70 0.68
   25~29세 0.86 0.88 0.87
   30~34세 0.98 0.97 0.97
   35~39세 1.15 1.12 1.09
   40~44세 1.22 1.19 1.16
   45~49세 1.31 1.27 1.24
   50세 이상 1.67 1.65 1.64
 맞벌이여부별  맞벌이 1.34 1.33 1.33
   외벌이 1.34 1.34 1.31
   미상 1.40 1.40 1.38
 주택소유물건수별  주택 미소유 1.27 1.26 1.25
   주택 소유 (소계) 1.42 1.42 1.41
   1건 1.41 1.40 1.39
   2건 1.46 1.46 1.46
   3건 이상 1.47 1.47 1.47

재혼

 

자세한 통계는 여기를 참조..

 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1NW2016

글을 봤으면 무조건 댓글을 달자.

댓글을 달기 싫으면 추천이라도 꼭 누르자.

댓글 4

댓글쓰기
  • 2024.05.08 01:19
    베스트

    <휴>..

  • 🐞🌊🈚🎱 작성자
    2024.05.08 01:22
    베스트
    @노공2️⃣산

    종편이지만 고딩엄빠를 보면 참...생각할게 많아지죠.

  • 2024.05.08 01:25
    베스트

    술아 웬수여 ㅠㅠ

  • 2024.05.08 07:19
    베스트

    이미 회복불능 ㅜ