야수(타자)
오타니 쇼헤이: 16경기, 61타수, 14안타(4장타), 3홈런, 10타점, 14득점, 0도루, 13볼넷, 22삼진, .230/.373/.393, OPS .767
무키 베츠: 16경기, 62타수, 18안타(9장타), 4홈런, 16타점, 14득점, 2도루, 11볼넷, 10삼진, .290/.387/.565, OPS .951
프레디 프리먼: 13경기, 52타수, 13안타(5장타), 4홈런, 13타점, 6득점, 1도루, 3볼넷, 7삼진, .250/.291/.519, OPS .810
테오스카 에르난데스: 16경기, 60타수, 15안타(4장타), 3홈런, 12타점, 8득점, 1도루, 10볼넷, 15삼진, .250/.352/.417, OPS .769
맥스 먼시: 16경기, 49타수, 8안타(4장타), 3홈런, 5타점, 8득점, 2도루, 15볼넷, 20삼진, .163/.388/.367, OPS .755
키케 에르난데스: 14경기, 51타수, 15안타(3장타), 2홈런, 6타점, 11득점, 0도루, 4볼넷, 11삼진, .294/.357/.451, OPS .808
윌 스미스: 16경기, 56타수, 8안타(4장타), 3홈런, 8타점, 9득점, 1도루, 8볼넷, 9삼진, .143/.246/.321, OPS .568
개빈 럭스: 12경기, 34타수, 6안타(2장타), 1홈런, 4타점, 5득점, 1도루, 5볼넷, 6삼진, .176/.286/294, OPS .580
토미 에드먼: 16경기, 61타수, 20안타(7장타), 2홈런, 13타점, 12득점, 5도루, 3볼넷, 10삼진, .328/.354/.508, OPS .862
앤디 파헤스: 8경기, 19타수, 4안타(2장타), 2홈런, 4타점, 3득점, 0도루, 0볼넷, 6삼진, .211/.250/526. OPS .776
크리스 테일러: 13경기, 13타수, 3안타(0장타), 0홈런, 0타점, 3득점, 1도루, 2볼넷, 5삼진, .231/.333/.231, OPS .564
미겔 로하스: 4경기, 11타수, 2안타(0장타), 0홈런, 0타점, 0득점, 0도루, 0볼넷, 1삼진, .182/.182/.182, OPS .364
케빈 키어마이어: 4경기, 2타수, 0안타(0장타), 0홈런, 0타점, 2득점, 0도루, 0볼넷, 1삼진, .000/.000/.000, OPS .000
투수(선발)
잭 플래허티: 5경기(5선발), 22이닝, 24피안타, 9볼넷, 15탈삼진, 1승 2패, ERA 7.36, WHIP 1.50
야마모토 요시노부: 4경기(4선발), 18.2이닝, 12피안타, 6볼넷, 15탈삼진, 2승 0패, ERA 3.86, WHIP 0.96
워커 뷸러: 4경기(3선발), 15이닝, 12피안타, 5볼넷, 13탈삼진, 1승 1패, 1세이브, ERA 3.60, WHIP 1.13
투수(불펜)
블레이크 트라이넨: 9경기(0선발), 12.1이닝, 12피안타, 4볼넷, 18탈삼진, 2승 0패, 3세이브, ERA 2.19, WHIP 1.30
라이언 브레이저: 8경기(2선발), 9이닝, 8피안타, 3볼넷, 7탈삼진, 1승 1패, 0세이브, ERA 5.00, WHIP 1.22
마이클 코펙: 10경기(1선발), 9이닝, 5피안타, 7볼넷, 10탈삼진, 1승 0패, 0세이브, ERA 3.00, WHIP 1.33
브렌트 허니웰 Jr.: 3경기(0선발), 8.2이닝, 12피안타, 3볼넷, 2탈삼진, 0승 0패, 0세이브, ERA 9.35, WHIP 1.73
앤써니 반다: 10경기(0선발), 8이닝, 6피안타, 6볼넷, 11탈삼진, 0승 0패, 0세이브, ERA 1.13, WHIP 1.50
랜든 낵: 3경기(0선발), 7이닝, 8피안타, 4볼넷, 5탈삼진, 0승 0패, 0세이브, ERA 7.71, WHIP 1.71
에반 필립스: 5경기(0선발), 6.2이닝, 3피안타, 3볼넷, 6탈삼진, 2승 0패, 0세이브, ERA 0.00, WHIP 0.90
벤 카스패리우스: 4경기(1선발), 6.1이닝, 3피안타, 5볼넷, 5탈삼진, 1승 0패, 0세이브, ERA 1.42, WHIP 1.26
대니얼 허드슨: 7경기(0선발), 6이닝, 7피안타, 2볼넷, 6탈삼진, 0승 1패, 0세이브, ERA 7.50, WHIP 1.50
알렉스 베시아: 7경기(0선발), 5.2이닝, 2피안타, 2볼넷, 6탈삼진, 0승 0패, 1세이브, ERA 0.00, WHIP 0.71
에드가르도 엔리케스: 3경기(0선발), 5이닝, 9피안타, 3볼넷, 3탈삼진, 0승 0패, 0세이브, ERA 7.20, WHIP 2.20
브루스더 그라테롤: 3경기(0선발), 2.1이닝, 2피안타, 4볼넷, 1탈삼진, 0승 0패, 0세이브, ERA 3.86, WHIP 2.57
마이클 그로브: 1경기(0선발), 0.1이닝, 1피안타, 0볼넷, 1탈삼진, 0승 0패, 0세이브, ERA 27.00, WHIP 3.00
이번 포스트시즌에서 달성한 기록(구단 내, 단일시즌, 10위 안의 기록들만.)
안타: 토미 에드먼(공동 4위, 20개) = 저스틴 터너(2018년)
홈런: 무키 베츠 & 프레디 프리먼(공동 3위, 4개) = 코디 벨린저(2020년) 등 8명
타점: 무키 베츠(2위, 16타점) / 토미 에드먼 & 프레디 프리먼(공동 5위, 13타점) = 더스티 베이커(1977년) 등 3명
득점: 무키 베츠 & 오타니 쇼헤이(공동 4위, 14타점) / 토미 에드먼(공동 6위, 12타점) = 맥스 먼시(2020년), 크리스 테일러(2017년)
도루: 토미 에드먼(공동 5위, 5개) = 코디 벨린저(2021년)
볼넷: 맥스 먼시(2위, 15개) / 오타니 쇼헤이(공동 3위, 13개) = 짐 윈(1974년) / 무키 베츠(공동 6위, 11개) - 매니 라미레즈(2008년) 등 2명
타율(50타석 이상): 토미 에드먼(3위, .328) / 키케 에르난데스(8위, .294) / 무키 베츠(9위, .290)
출루율(50타석 이상): 맥스 먼시(4위, .388) / 무키 베츠(5위, .387)
장타율(50타석 이상): 무키 베츠(2위, .565) / 프레디 프리먼(5위, .519) / 토미 에드먼(8위, .508)
OPS(50타석 이상): 무키 베츠(3위, .951) / 토미 에드먼(10위, .862)
이닝(불펜): 블레이크 트라이넨(4위, 12.1이닝)
탈삼진(불펜): 블레이크 트라이넨(3위, 18개) / 앤써니 반다(공동 7위, 11개) = 마이크 마샬(1974년), 밥 웰치(1978년)
세이브: 블레이크 트라이넨(공동 2위, 3개) = 켄리 잰슨(2016년, 2018년)
댓글 2
댓글쓰기애드먼 중간에 데려온게 결국 우승까지 했네요 ㅎ
전설이 되어가는 프리먼!